Ort: | Marielyst | |
Personanzahl: | 24 | |
Schlafzimmer: | 9 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 310 m2 | |
Wasser Entfernung: | 900 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Generelt:
Hausfläche beträgt 310 m2. Gebaut in 2007. Modernisiert im Jahr 2022. 3100 m2 Grundstück. 4 Toilette(n). 9 Schlafzimmer.
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Fußbodenheizung Küche-Esszimmer, Fußbodenheizung ganzes Haus, Sauna, Whirlpool innen, Swimmingpool innen, Pooltrainer/Gegenstromanlagen
Multimedia:
Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Kabelfernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender, Deutsche TV-sender, Spielkonsol (Playstation), Spiele für Playstation, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Sandkasten, Trampolin
Andere Aktivitäten:
Billardtisch, Tischfussball, Pingpong innen, Airhockey, Darts, Lagerfeuerplatz, Fußballtor
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Privatparkplatz, Ladegerät für Elektroauto
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Solarzellen, Ganzjahr isoliert, Holzofen, Brennholz (Zahlung)
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
18.01.2025-28.03.2025 | Wählfrei | 1.463 EUR | - | - |
28.03.2025-31.03.2025 | Wählfrei | 2.134 EUR | - | 2.134 EUR |
01.04.2025-21.04.2025 | Wählfrei | 2.402 EUR | - | - |
21.04.2025-09.06.2025 | Wählfrei | 2.000 EUR | - | - |
09.06.2025-27.06.2025 | Wählfrei | 2.268 EUR | - | - |
27.06.2025-08.08.2025 | Freitag | 3.879 EUR | - | - |
08.08.2025-15.08.2025 | Wählfrei | 3.073 EUR | - | - |
15.08.2025-29.08.2025 | Wählfrei | 2.671 EUR | - | - |
29.08.2025-10.10.2025 | Wählfrei | 2.268 EUR | - | - |
10.10.2025-17.10.2025 | Wählfrei | 2.671 EUR | - | - |
17.10.2025-21.12.2025 | Wählfrei | - | - | - |
21.12.2025-04.01.2026 | Wählfrei | 3.342 EUR | - | - |
Wescheltag:
Freitag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen