Ort: | Vedersø | |
Personanzahl: | 20 | |
Schlafzimmer: | 7 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 250 m2 | |
Wasser Entfernung: | 1500 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ferienhaus in VEDERSØNeu Exklusivhaus der Luxusklasse nur das Beste für Sie.Dieses 250 m² große reetgedeckte gemauerte Haus, Baujahr 2005, steht auf einem 5000 m² Naturgrundstück, wo es für die Kleinen Schaukel, Sandkasten, Spielburg und Fußballtore gibt.Dieses großartige Luxushaus ist eine ideale Wahl, wo Gäste sich sowohl im Hause als auch Draußen entspannen können.In dem herlichem Poolraum und einladenden Whirlpool kann die ganze Familie sich vergnügen.Auf der geschlossenen Terrasse kann man sich auf den Gartenmöbeln in der Sonne erholen und sich das Abendessen vom Grill schmechen lassen.Die wünderschöne Nordsee liegt 1,5 km vom Haus entfernt, und hier gibt es das ganze Jahr schöne Naturerlebnisse.Die 3 Badezimmer sind mit Toiletten, Waschbecken, Dusche und Fußbodenheizung ausgestattet.Die Öl-Zentralheizung, die energieersparende Genvexanlage und der gemütlicher Brennofen sorgen für die Heizung im Haus.
Generelt:
Hausfläche beträgt 250 m2. Gebaut in 2005. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 0 Toilette(n). 7 Schlafzimmer.
Wellness:
Sauna, Dampfbad, Swimmingpool innen
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Mikrowelle, Gefrierschrank
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Holzofen
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
30.12.2023-10.02.2024 | Wählfrei | 1.350 EUR | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Wählfrei | 2.250 EUR | - | - |
17.02.2024-23.03.2024 | Wählfrei | 1.350 EUR | - | - |
27.03.2024-01.04.2024 | Wählfrei | 1.950 EUR | - | - |
06.04.2024-20.04.2024 | Wählfrei | 1.500 EUR | - | - |
25.04.2024-28.04.2024 | Wählfrei | 1.350 EUR | - | - |
28.04.2024-05.05.2024 | Wählfrei | 1.500 EUR | - | - |
08.05.2024-12.05.2024 | Wählfrei | 1.350 EUR | - | - |
17.05.2024-20.05.2024 | Wählfrei | 1.550 EUR | - | - |
25.05.2024-22.06.2024 | Wählfrei | 1.500 EUR | - | - |
22.06.2024-06.07.2024 | Wählfrei | 2.050 EUR | - | - |
06.07.2024-10.08.2024 | Wählfrei | 3.350 EUR | - | - |
10.08.2024-24.08.2024 | Wählfrei | 2.050 EUR | - | - |
24.08.2024-12.10.2024 | Wählfrei | 1.500 EUR | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Wählfrei | 2.250 EUR | - | - |
19.10.2024-14.12.2024 | Wählfrei | 1.500 EUR | - | - |
20.12.2024-27.12.2024 | Wählfrei | -2.250 EUR | - | - |
27.12.2024-03.01.2025 | Wählfrei | 2.350 EUR | - | - |
Wescheltag:
Wählfrei
Sonstiges:
Alle Preise verstehen sich als Gesamtpreis inklusive Verbrauch und Reinigung. Keine zusätzlichen Kosten.
Anreise Freitag oder Sonntag siehe http://sommerhus.me