![]() |
Ort: | Lyngså |
Personanzahl: | 4 | |
Schlafzimmer: | 2 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 72 m2 | |
Wasser Entfernung: | 150 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Entfernung zum Strand: 150 MeterWohnfläche: 72 qm
Landfläche: 1210 qm
Schlafmöglichkeiten: 4
Haustiere erlaubt (1 Hund)
Schauen Sie sich unser zweites Haus an Vossudlejning.dk
CANDIDUSVEJ 7, LYNGSÅ
Entfernung zum Strand: 450 Meter
Wohnfläche: 88 qm
Landfläche: 1314 qm
Schlafmöglichkeiten: 6
Haustiere nicht erlaubt
Generelt:
Hausfläche beträgt 72 m2. Gebaut in 0. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 2 Schlafzimmer.
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, Deutsche TV-sender, DVD Player, Videoplayer, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer, Privatparkplatz
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Elektrische Kochplatten, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Feuerlöscher, Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Holzofen
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 596 EUR | - | - |
04.01.2025-11.01.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
11.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 338 EUR | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
15.02.2025-01.03.2025 | Samstag | 338 EUR | - | - |
01.03.2025-22.03.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
22.03.2025-29.03.2025 | Samstag | 614 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
12.04.2025-17.05.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
17.05.2025-28.06.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 614 EUR | - | - |
05.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 747 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 614 EUR | - | - |
23.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
06.09.2025-27.09.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
27.09.2025-25.10.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
25.10.2025-15.11.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
15.11.2025-13.12.2025 | Samstag | 338 EUR | - | - |
13.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 614 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
80 EUR
Sonstiges:
WLAN pro Woche 12 EUR
Kaution 1/3 der Miete.
Rabatt für zusammenhängende Wochen (zweite, dritte, usw.) 25 EUR