Ort: | Læsø, Østerby | |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 2 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 57 m2 | |
Wasser Entfernung: | 700 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Hell und herrlich sommerhaus, mit neues Zimmereinrichtung.2 Schlafzimmer .80x200
Hems mit 2 matratze 120x200 und 3 matratze 70 x 190
Küche.
Stube mit neues Brennofen.
Badzimmer mit Duche.
2 Terassen.
Dicht dabei sind strand, Wald, und Golfplatz.
KEINE TIERE.
Adr. Gravens jolle nr. 3 Østerby.
Generelt:
Hausfläche beträgt 57 m2. Gebaut in 1980. Modernisiert im Jahr 2015. 1500 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 2 Schlafzimmer.
Wellness:
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Schaukeln, Sandkasten
Andere Aktivitäten:
Spielzeug für aussen
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Gefrierschrank, Eisfach, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Søs Andersen - Juli 2021
Hej Kurt og MarianneTusind tak for endnu et dejlig ophold i jeres gule sommerhus. Vi har hygget megetBewertung von Søs Andersen - Juli 2021
Hej Kurt og MarianneTusind tak for endnu et dejlig ophold i jeres gule sommerhus. Vi har hygget megetPreise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
01.01.2024-10.02.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Samstag | - | - | - |
17.02.2024-23.03.2024 | Samstag | - | - | - |
23.03.2024-30.03.2024 | Samstag | - | - | - |
30.03.2024-25.05.2024 | Samstag | - | - | - |
25.05.2024-29.06.2024 | Samstag | - | - | - |
29.06.2024-10.08.2024 | Samstag | - | - | - |
10.08.2024-24.08.2024 | Samstag | - | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Samstag | - | - | - |
31.08.2024-12.10.2024 | Samstag | - | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Samstag | - | - | - |
19.10.2024-21.12.2024 | Samstag | - | - | - |
21.12.2024-04.01.2025 | Samstag | - | - | - |
30.12.2024-08.02.2025 | Samstag | - | - | - |
30.12.2024-30.12.2024 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Sonstiges:
Kostenlos Brennholz.