![]() |
Ort: | Læsø, Østerby |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 2 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 57 m2 | |
Wasser Entfernung: | 700 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Hell und herrlich sommerhaus, mit neues Zimmereinrichtung.2 Schlafzimmer .80x200
Hems mit 2 matratze 120x200 und 3 matratze 70 x 190
Küche.
Stube mit neues Brennofen.
Badzimmer mit Duche.
2 Terassen.
Dicht dabei sind strand, Wald, und Golfplatz.
KEINE TIERE.
Adr. Gravens jolle nr. 3 Østerby.
Generelt:
Hausfläche beträgt 57 m2. Gebaut in 1980. Modernisiert im Jahr 2015. 1500 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 2 Schlafzimmer.
Wellness:
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Schaukeln, Sandkasten
Andere Aktivitäten:
Spielzeug für aussen
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Gefrierschrank, Eisfach, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Søs Andersen - Juli 2021
Hej Kurt og MarianneTusind tak for endnu et dejlig ophold i jeres gule sommerhus. Vi har hygget megetBewertung von Søs Andersen - Juli 2021
Hej Kurt og MarianneTusind tak for endnu et dejlig ophold i jeres gule sommerhus. Vi har hygget megetPreise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
21.12.2024-04.01.2025 | Samstag | - | - | - |
30.12.2024-08.02.2025 | Samstag | - | - | - |
01.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 268 EUR | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 335 EUR | - | - |
22.02.2025-12.04.2025 | Samstag | 268 EUR | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | - | - | - |
19.04.2025-24.05.2025 | Samstag | - | - | - |
24.05.2025-28.06.2025 | Samstag | 335 EUR | - | - |
28.06.2025-09.08.2025 | Samstag | - | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | - | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | - | - | - |
30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | - | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | - | - | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | - | - | - |
20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Sonstiges:
Kostenlos Brennholz.