![]() |
Ort: | Skagen |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 150 m2 | |
Wasser Entfernung: | 75 m | |
Meerblick: | Ja | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Häuser in Gl. Skagen-Stil in ruhigem, atraktivem Gebiet zu vermieten. 75 m von Meer. Aussicht über Meer, Heide und Hafen. Eigentum der Familie seit 1845. Eingerichtet mit schönen, alten, urwüchsigen Möbel.Generelt:
Hausfläche beträgt 150 m2. Gebaut in 1840. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 2 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (3 x Doppelbetten,6 x Einzelbetten) Wasserblick, Garten
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Kabelfernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender, Deutsche TV-sender, Französische TV-Sender, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Wäscheständer, Privatparkplatz
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Zentralheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 1.700 EUR | 174 EUR | 469 EUR |
15.02.2025-12.04.2025 | Samstag | 1.167 EUR | - | 617 EUR |
12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 1.275 EUR | 174 EUR | 470 EUR |
19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 1.167 EUR | - | 496 EUR |
26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 1.167 EUR | - | 496 EUR |
03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 1.167 EUR | - | 617 EUR |
10.05.2025-17.05.2025 | Samstag | 1.275 EUR | - | 617 EUR |
17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 1.167 EUR | - | 617 EUR |
24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 1.275 EUR | - | 496 EUR |
31.05.2025-21.06.2025 | Samstag | 1.389 EUR | - | 496 EUR |
21.06.2025-23.08.2025 | Samstag | 1.865 EUR | - | 1.523 EUR |
23.08.2025-13.09.2025 | Samstag | 152.348 EUR | - | 617 EUR |
13.09.2025-11.10.2025 | Samstag | 1.167 EUR | - | 496 EUR |
11.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 1.275 EUR | - | 617 EUR |
25.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 1.167 EUR | - | 496 EUR |
20.12.2025-28.12.2024 | Samstag | 1.275 EUR | - | 496 EUR |
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Sonstiges:
Du must dich selbst reinigen. Reinigung kann gekauft werden.
Wifi kosetnlos.