Ort: | Skagen | |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 128 m2 | |
Wasser Entfernung: | 350 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Das Haus liegt 350 Meter vom Meer entfernt und die Stadt, der Hafen, das regionale Museum, die königliche Villa und der Badestrand sind zu Fuß erreichbarVesterby ist ein idyllisches Stadtteil mit vielen alten Skagenhäusern
128 m2 in zwei Etagen:
Erdgeschoss: Küche und Wohnzimmer, Badezimmer mit Dusche, Schlafzimmer. Spülmaschine und Ofen in der Küche
Erster Stock: Zwei große Zimmer und schönes WC mit Waschbecken. Holzfußböden und 6 gute Betten.
Generelt:
Hausfläche beträgt 128 m2. Gebaut in 0. Modernisiert im Jahr 0. 200 m2 Grundstück. 0 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (3 x Doppelbetten,6 x Einzelbetten)
Wellness:
Multimedia:
Wireless Internet (WiFi), Kabelfernsehen, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Kinderbett, Kinderstuhl
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, Kohlegrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Elektroherd, Mikrowelle, Kaffeemaschine
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Zentralheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
06.01.2024-03.02.2024 | Samstag | 667 EUR | - | - |
03.02.2024-23.03.2024 | Samstag | 800 EUR | - | - |
23.03.2024-30.03.2024 | Samstag | 1.067 EUR | - | - |
30.03.2024-04.05.2024 | Samstag | 800 EUR | - | - |
11.05.2024-08.06.2024 | Samstag | 867 EUR | - | - |
08.06.2024-22.06.2024 | Samstag | 933 EUR | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Samstag | 1.067 EUR | - | - |
13.07.2024-03.08.2024 | Samstag | 1.307 EUR | - | - |
03.08.2024-10.08.2024 | Samstag | 1.067 EUR | - | - |
17.08.2024-31.08.2024 | Samstag | 933 EUR | - | - |
07.09.2024-12.10.2024 | Samstag | 800 EUR | - | - |
19.10.2024-21.12.2024 | Samstag | 939 EUR | - | - |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Wählfrei
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen