![]() |
Ort: | Skagen |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 128 m2 | |
Wasser Entfernung: | 350 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Das Haus liegt 350 Meter vom Meer entfernt und die Stadt, der Hafen, das regionale Museum, die königliche Villa und der Badestrand sind zu Fuß erreichbarVesterby ist ein idyllisches Stadtteil mit vielen alten Skagenhäusern
128 m2 in zwei Etagen:
Erdgeschoss: Küche und Wohnzimmer, Badezimmer mit Dusche, Schlafzimmer. Spülmaschine und Ofen in der Küche
Erster Stock: Zwei große Zimmer und schönes WC mit Waschbecken. Holzfußböden und 6 gute Betten.
Generelt:
Hausfläche beträgt 128 m2. Gebaut in 0. Modernisiert im Jahr 0. 200 m2 Grundstück. 0 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (3 x Doppelbetten,6 x Einzelbetten)
Wellness:
Multimedia:
Wireless Internet (WiFi), Kabelfernsehen, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Kinderbett, Kinderstuhl
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, Kohlegrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Elektroherd, Mikrowelle, Kaffeemaschine
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Zentralheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | - | - | - |
04.01.2025-29.03.2025 | Samstag | 1.073 EUR | 201 EUR | - |
05.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 1.073 EUR | 201 EUR | - |
26.04.2025-07.06.2025 | Samstag | 1.073 EUR | 201 EUR | - |
07.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 1.073 EUR | 201 EUR | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 1.476 EUR | - | - |
12.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.373 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.107 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 1.073 EUR | - | - |
30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | 1.073 EUR | 201 EUR | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 1.073 EUR | 201 EUR | - |
Wescheltag:
Sonntag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen