Ort: | Søndervig | |
Personanzahl: | 4 | |
Schlafzimmer: | 2 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 73 m2 | |
Wasser Entfernung: | 150 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Golf 1 km - Badeland 3 km - Søndervig 4 km- Put and take See 2 km
Sie finden ein sehr schamantes, wohleingerichtetes und sehr gepflegtes Haus, 74 m² groß.
Es gibt zwei Elevationbetten im beide Schlafzimmer.
Es gibt ein ladestander für el autos / hybrid
Generelt:
Hausfläche beträgt 73 m2. Gebaut in 0. Modernisiert im Jahr 0. 2900 m2 Grundstück. 0 Toilette(n). 2 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten)
Wellness:
Sauna
Multimedia:
Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DVD Player, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Kinderbett, Kinderstuhl
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Kohlegrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Elektroherd, Mikrowelle, Kaffeemaschine
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Irene Tschechne - Märch 2016
Seit Jahren komme ich immer wieder in dieses Haus, das so gemütlich und geschmackvoll einferichtet ist. Es ist gar nicht so groß, aber bietet doch alles, was man braucht. Es ist von Terrassen umgeben, sodaß man zu jeder Tageszeit ein windgeschütztes PlätzDas Haus: | |
Preis/Qualität: | |
Service: | |
Ort: |
Bewertung von Nat - November 2015
Das Haus mit Meerblick liegt für sich in einer Düne. Es ist sehr liebevoll und persönlich eingerichtet, so dass das Wohlfühlen nicht schwer fällt. Für uns immer wieder ein idealer Ort, um zu zweit Ruhe zu finden und uns zu erholen. Im Haus ist alles vorhDas Haus: | |
Preis/Qualität: | |
Service: | |
Ort: |
Bewertung von Friedrich Voigt - Oktober 2015
Phantastische Lage in den Dünen unmittelbar am Meer in Alleinlage.Das Haus ist sehr (!) geschmackvoll und persönlich eingerichtet.Großzügige Terrassen rund ums Haus. Wir haben selten ein so tolles Ferienhaus gehabt.Das Haus: | |
Preis/Qualität: | |
Service: | |
Ort: |
Bewertung von Andreas Clausen - September 2015
Ein schönes, einfaches und sehr geschmackvoll eingerichtetes Haus in einer fantastischen Lage. Wir kommen auf jeden Fall wieder.Das Haus: | |
Preis/Qualität: | |
Service: | |
Ort: |
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
30.12.2023-06.01.2024 | Samstag | 1.875 EUR | - | - |
06.01.2024-13.01.2024 | Samstag | 775 EUR | - | - |
13.01.2024-20.01.2024 | Samstag | 465 EUR | - | - |
20.01.2024-10.02.2024 | Samstag | 775 EUR | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Samstag | 870 EUR | - | - |
17.02.2024-23.03.2024 | Samstag | 775 EUR | - | - |
23.03.2024-06.04.2024 | Samstag | 1.200 EUR | - | - |
06.04.2024-20.04.2024 | Samstag | 945 EUR | - | - |
20.04.2024-25.05.2024 | Samstag | 1.200 EUR | - | - |
25.05.2024-08.06.2024 | Samstag | 1.365 EUR | - | - |
08.06.2024-15.06.2024 | Samstag | 1.470 EUR | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Samstag | 1.610 EUR | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Samstag | 1.710 EUR | - | - |
29.06.2024-17.08.2024 | Samstag | 2.040 EUR | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Samstag | 1.710 EUR | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Samstag | 1.610 EUR | - | - |
31.08.2024-14.09.2024 | Samstag | 1.365 EUR | - | - |
14.09.2024-26.10.2024 | Samstag | 1.200 EUR | - | - |
26.10.2024-02.11.2024 | Samstag | 945 EUR | - | - |
02.11.2024-21.12.2024 | Samstag | 775 EUR | - | - |
21.12.2024-28.12.2024 | Samstag | 1.610 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
150 EUR
Kaution:
200 EUR
Sonstiges:
Wäschepaket 25?