Ort: | Marielyst | |
Personanzahl: | 8 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 70 m2 | |
Wasser Entfernung: | 300 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Das Ferienhaus befindet sich ca 4 km südlich von der Stadt Marielyst, auf einem gepflegten Gartenstück. Es ist der Zugang zu einige den besten Stränden in Dänemark entlang eines Pfades System. In Verbindung mit dem Wohnzimmer gibt es einer nach Süden ausgerichteten Sonnenterrasse mit Gartenmöbeln und Liegestühlen. An dem Schuppen ist nach Westen ausgerichtete Terrasse mit Abendsonne. Das Haus ist gemütlich eingerichtet und mit Holzverkleideten Wände und Decken.Es hat energiesparende Wärmepumpe installiert.
Generelt:
Hausfläche beträgt 70 m2. Gebaut in 1978. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 0 Toilette(n). 3 Schlafzimmer.
Wellness:
Multimedia:
Fernseher, Satelliten Fernsehen, DVD Player, Videoplayer, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Sandkasten
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Gasgrill, Carport
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
30.12.2023-06.01.2024 | Samstag | - | - | - |
06.01.2024-10.02.2024 | Samstag | - | - | - |
10.02.2024-24.02.2024 | Samstag | - | - | - |
24.02.2024-23.03.2024 | Samstag | - | - | - |
23.03.2024-06.04.2024 | Samstag | - | - | - |
06.04.2024-04.05.2024 | Samstag | - | - | - |
04.05.2024-15.06.2024 | Samstag | - | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Samstag | - | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Samstag | - | - | - |
29.06.2024-03.08.2024 | Samstag | - | - | - |
03.08.2024-24.08.2024 | Samstag | - | - | - |
24.08.2024-14.09.2024 | Samstag | - | - | - |
14.09.2024-12.10.2024 | Samstag | - | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Samstag | - | - | - |
26.10.2024-21.12.2024 | Samstag | - | - | - |
21.12.2024-28.12.2024 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Wählfrei
Sonstiges:
Miete + Sicherheit, in Bargeld bei Ankunft zu zahlen