Ort: | Rågeleje | |
Personanzahl: | 5 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 65 m2 | |
Wasser Entfernung: | 1000 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Generelt:
Hausfläche beträgt 65 m2. Gebaut in 1974. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (1 x Doppelbetten,1 x Einzelbetten,2 x Etagebetten)
Wellness:
Multimedia:
Fernseher, DR1 Dänemark, Schwedische TV-Sender
Ausrüstung für Kinder:
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Privatparkplatz
Haushaltsgeräte:
Waschmaschine, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Toaster
Sicherheitsausrüstung:
Erste-Hilfe-Tasche
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
30.12.2023-05.01.2024 | Samstag | 535 EUR | - | - |
31.12.2023-06.01.2024 | Samstag | 535 EUR | - | - |
06.01.2024-13.01.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
13.01.2024-20.01.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
20.01.2024-27.01.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
27.01.2024-03.02.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
03.02.2024-10.02.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
17.02.2024-24.02.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
24.02.2024-02.03.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
02.03.2024-09.03.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
09.03.2024-16.03.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
16.03.2024-23.03.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
23.03.2024-30.03.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
30.03.2024-06.04.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
06.04.2024-13.04.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
13.04.2024-20.04.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
20.04.2024-27.04.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
27.04.2024-04.05.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
04.05.2024-11.05.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
11.05.2024-18.05.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
18.05.2024-25.05.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
25.05.2024-01.06.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
01.06.2024-08.06.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
08.06.2024-15.06.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Samstag | 535 EUR | - | - |
06.07.2024-13.07.2024 | Samstag | 535 EUR | - | - |
13.07.2024-20.07.2024 | Samstag | 535 EUR | - | - |
20.07.2024-27.07.2024 | Samstag | 535 EUR | - | - |
27.07.2024-03.08.2024 | Samstag | 535 EUR | - | - |
03.08.2024-10.08.2024 | Samstag | 535 EUR | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Samstag | 535 EUR | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
31.08.2024-07.09.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
07.09.2024-14.09.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
14.09.2024-21.09.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
21.09.2024-28.09.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
28.09.2024-05.10.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
05.10.2024-12.10.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
19.10.2024-26.10.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
26.10.2024-02.11.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
02.11.2024-09.11.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
09.11.2024-16.11.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
16.11.2024-23.11.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
23.11.2024-30.11.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
30.11.2024-07.12.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
07.12.2024-14.12.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
14.12.2024-21.12.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
21.12.2024-28.12.2024 | Samstag | 470 EUR | - | - |
28.12.2024-03.01.2025 | Samstag | 535 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag