Ort: | Løkken | |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 105 m2 | |
Wasser Entfernung: | 100 m | |
Meerblick: | Ja | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Das Haus erstreckt sich über mehrere Ebenen und liegt hoch auf einem attraktiven hügeligen Dünengrundstück mit herrlichem Blick über Vesterhave. Das Haus hat alles und ist mit 3 Schichten Thermoglas und neuen Möbeln aus dem Jahr 2019 hoch isoliert.Offene Küche, gemütliches Wohnzimmer mit herrlichem Blick, Zugang zur überdachten Terrasse, 2 Zimmer und Gäste-WC im Obergeschoss.
In der unteren Etage befinden sich Schlafzimmer, Bad, Spa, Sauna und Eingang. Es gibt einen Doppelcarport. Nicht für Haustiere gemietet.
Generelt:
Hausfläche beträgt 105 m2. Gebaut in 2000. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 0 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten) Wasserblick, Garten
Wellness:
Sauna, Dampfbad
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Fernseher, Satelliten Fernsehen, DVD Player, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Sandkasten
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Gasgrill, Carport
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Sicherheitsausrüstung:
Alarmanlage
Heizen/Kühlen:
Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
07.12.2024-31.12.2024 | Samstag | - | - | - |
31.12.2024-07.01.2025 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Sonstiges:
Sortieren Sie nach Preis und Verbrauch