Ort: | Bork Havn | |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 94 m2 | |
Wasser Entfernung: | 1600 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
ANGEBOT: Woche 22: 220 Euro inkl. EndreinigungDass Ferienhaus zeichnet sich aus durch seine optimale raumaufteilung: sehen Sie Bilder auf www.sommerhus-borkhavn.dk - Telefon 30 45 58 69
Generelt:
Hausfläche beträgt 94 m2. Gebaut in 2004. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten)
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Fußbodenheizung Teil des Hauses, Sauna, Whirlpool innen
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, DVD Player, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Sandkasten, Spielplatz in der Nähe
Andere Aktivitäten:
Bob-Spiel, Spielzeug für innen, Spielzeug für aussen, Krokett, Fußballtor, Badmintonschläger
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Gartenmöbel, Sonnenliege, Kohlegrill, Wäscheständer, Carport
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Holzofen, Holz (gratis), Brennholz (Zahlung), Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Poul Erik og Mette - Märch 2017
Hej Johannes. Dejlig uge i jeres fritidshusPreise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 460 EUR | - | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
15.02.2025-22.04.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
12.04.2025-12.04.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
10.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
10.05.2025-17.05.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
31.05.2025-28.06.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 340 EUR | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | 460 EUR | - | - |
12.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 600 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 460 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 340 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 340 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 460 EUR | - | - |
Wescheltag:
Wählfrei
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
50 EUR
Sonstiges:
SCHNELLE INTERNET/WIFI (200/200) IST GRATIS!
Mail: johsjorgensen69@gmail.com
Sehen Sie mehr auf mein
HOMEPAGE:
wwww.sommerhus-borkhavn.dk
PREIÄNDERUNG BEI STROHM UND WASSER VORBEHALTEN