Ort: | Lemvig | |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 4 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 135 m2 | |
Wasser Entfernung: | 300 m | |
Meerblick: | Ja | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes, gemütliches Haus mit viel Platz in zentraler Lage im Lemvig. Das Haus und das Grundstück gibt einen beraubenden Blick auf die Stadt, den Hafen und den Fjord.Lemvig ist eine gemütlichen Stadt mit guten Einkaufsmöglichkeiten. Das gesamte Hafengebiet ist neu renoviert und lädt zu einem Spaziergang für die ganze Familie. Da gibt es oft verschiedene Veranstaltungen.
Das Haus ist nicht weit entfernt von Klosterheide Wald.
Zur Nordsee ist etwa 15-minütige Fahrt.
Mieten Sie dieses Haus für eine Woche oder zwei, vielleicht ein Wochenende und erleben Sie eine Lage und die Aussicht, Sie werden jeden Fall nicht enttäuscht.
Das Haus ist von den Besitzern gepflegt und scheinen zu jeder Zeit sauber und ordentlich.
Generelt:
Hausfläche beträgt 135 m2. Gebaut in 1976. Modernisiert im Jahr 0. 1000 m2 Grundstück. 3 Toilette(n). 4 Schlafzimmer. (3 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten,1 x Schlafsofa,2 x Matratzen) Wasserblick von innen, Wasserblick, Garten
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer
Multimedia:
Fernseher, Boxer oder andere Antennenfernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender, Deutsche TV-sender, DVD Player, Videoplayer, Filme für Blu-Ray Spieler, Filme für DVD-Player, Filme für Videoplayer
Ausrüstung für Kinder:
Kinderstuhl, Sandkasten, Spielplatz in der Nähe
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Sonnenliege, Gasgrill, Wäscheständer, Privatparkplatz
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Ganzjahr isoliert, Zentralheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
30.12.2023-06.01.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
06.01.2024-13.01.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
13.01.2024-20.01.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
20.01.2024-27.01.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
27.01.2024-03.02.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
03.02.2024-10.02.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Samstag | 375 EUR | - | - |
17.02.2024-24.02.2024 | Samstag | 375 EUR | - | - |
24.02.2024-02.03.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
02.03.2024-09.03.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
09.03.2024-16.03.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
16.03.2024-23.03.2024 | Samstag | 375 EUR | - | - |
23.03.2024-30.03.2024 | Samstag | 375 EUR | - | - |
30.03.2024-06.04.2024 | Samstag | 375 EUR | - | - |
06.04.2024-13.04.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
13.04.2024-20.04.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
20.04.2024-27.04.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
27.04.2024-04.05.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
04.05.2024-11.05.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
11.05.2024-18.05.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
18.05.2024-25.05.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
25.05.2024-01.06.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
01.06.2024-08.06.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
08.06.2024-15.06.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Samstag | 455 EUR | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Samstag | 455 EUR | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Samstag | 590 EUR | - | - |
06.07.2024-13.07.2024 | Samstag | 590 EUR | - | - |
13.07.2024-20.07.2024 | Samstag | 590 EUR | - | - |
20.07.2024-27.07.2024 | Samstag | 590 EUR | - | - |
27.07.2024-03.08.2024 | Samstag | 590 EUR | - | - |
03.08.2024-10.08.2024 | Samstag | 480 EUR | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Samstag | 480 EUR | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Samstag | 480 EUR | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
31.08.2024-07.09.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
07.09.2024-14.09.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
14.09.2024-21.09.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
21.09.2024-28.09.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
28.09.2024-05.10.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
05.10.2024-12.10.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
19.10.2024-26.10.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
26.10.2024-02.11.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
02.11.2024-09.11.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
09.11.2024-16.11.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
16.11.2024-23.11.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
23.11.2024-30.11.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
30.11.2024-07.12.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
07.12.2024-14.12.2024 | Samstag | 320 EUR | - | - |
14.12.2024-21.12.2024 | Samstag | 400 EUR | - | - |
21.12.2024-28.12.2024 | Samstag | 480 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen