![]() |
Ort: | Houstrup |
Personanzahl: | 12 | |
Schlafzimmer: | 5 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 157 m2 | |
Wasser Entfernung: | 3800 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
NEU: Nebenkosten inkl der preis. Strom und Wasser inkl der preis.Fereinhaus mit 5 Schlafenzimmer ind 1 Hems, 18 m2 Pool, Whrilpool für 4-5 Personen, Sauna, 2 Badenzimmer und Kabel-tv, Smart TV, sehen auf der link www.np-sommerhuse.dk und sehen Foto, Preisen freie Wochen und angebot.
Generelt:
Hausfläche beträgt 157 m2. Gebaut in 1994. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 0 Toilette(n). 5 Schlafzimmer. Rollstuhl freundlich
Wellness:
Sauna, Dampfbad, Swimmingpool innen
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Fernseher, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Sandkasten
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Gasgrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Jan hansen - Februar 2025
Vi har flere gange lejet pool hus på Vestervang 14 , vi manglede en askespand og skrev til Niels og dagen efter stod spanden ved huset , vi lejer det i den billige periode og det er et dejligt hus ,og der er ikke nogen udgifter ud over den pris på huset el og vand er med i prisen, vi plejer selv at gøre rent ,Das Haus: | ![]() |
Preis/Qualität: | ![]() |
Service: | ![]() |
Ort: | ![]() |
Bewertung von Birte Guldbrandt - November 2020
Hej Niels.Har nydt en dejlig forlænget weekend i sommerhusetPreise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-05.01.2025 | Samstag | 1.800 EUR | - | - |
05.01.2025-13.04.2025 | Sonntag | 1.100 EUR | - | 697 EUR |
13.04.2025-27.04.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | - |
27.04.2025-28.06.2025 | Sonntag | 1.100 EUR | - | 697 EUR |
28.06.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.850 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 1.400 EUR | - | - |
23.08.2025-04.10.2025 | Sonntag | 1.250 EUR | - | 700 EUR |
04.10.2025-11.10.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | 700 EUR |
11.10.2025-18.10.2025 | Sonntag | 1.850 EUR | - | - |
18.10.2025-26.10.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | - |
26.10.2025-20.12.2025 | Sonntag | 1.100 EUR | - | 700 EUR |
20.12.2025-28.12.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | - |
28.12.2025-04.01.2026 | Sonntag | 1.850 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
150 EUR
Sonstiges:
Bei der Buchung zahlen Sie 300 Euro und der Rest wird 4 Wochen vor dem Urlaub bezahlt. Alles per Banküberweisung