![]() |
Ort: | Fjellerup Strand |
Personanzahl: | 5 | |
Schlafzimmer: | 2 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 75 m2 | |
Wasser Entfernung: | 10 m | |
Meerblick: | Ja | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Modernisiertes Fischerhaus direct am Meer und einem schönen Strand. Das Haus hat 2 völlig getrennte Wohnungen in 2 Ebenen mit 100% Meerblick.Nur ein Wohnung zu vermieten.Schönes Schlafzimmer mit grosses Bett und 1 kleines Schlafzimmer.Anrufe: 0045-21267311
Generelt:
Hausfläche beträgt 75 m2. Gebaut in 0. Modernisiert im Jahr 0. 1000 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 2 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten,1 x Einzelbetten,1 x Schlafsofa) Wasserblick von innen, Wasserblick, Garten
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer
Multimedia:
Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DR1 Dänemark, Deutsche TV-sender
Ausrüstung für Kinder:
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Kohlegrill
Haushaltsgeräte:
Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
12.04.2025-19.04.2025 | Wählfrei | 215 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Wählfrei | 214 EUR | - | - |
26.04.2025-17.05.2025 | Wählfrei | 161 EUR | - | - |
17.05.2025-31.05.2025 | Wählfrei | 214 EUR | - | - |
31.05.2025-07.06.2025 | Wählfrei | 214 EUR | - | - |
07.06.2025-14.06.2025 | Wählfrei | 214 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Wählfrei | 240 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Wählfrei | 293 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Wählfrei | 453 EUR | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Wählfrei | 456 EUR | - | - |
12.07.2025-19.07.2025 | Wählfrei | 510 EUR | - | - |
19.07.2025-26.07.2025 | Wählfrei | 510 EUR | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | Wählfrei | 453 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Wählfrei | 375 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Wählfrei | 307 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Wählfrei | 253 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Wählfrei | 240 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Wählfrei | 227 EUR | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Wählfrei | 200 EUR | - | - |
13.09.2025-11.10.2025 | Wählfrei | 187 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Wählfrei | 240 EUR | - | - |
18.10.2025-01.11.2025 | Wählfrei | 187 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Sonstiges:
An- und Abreise nach Vereinbarung.
EL 5 DKK pro kW
Wasser DKK 100 m3