![]() |
Ort: | Vedersø |
Personanzahl: | 5 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 72 m2 | |
Wasser Entfernung: | 400 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Gutes Ferienhaus mit Reetdach für 5 personen, auf einem naturgrundstück gelegen - nah an einer tollen DünenlandschaftDas Ferienhaus ist hell und gemütlich eingerichtet. Richtig hübscher Wohnraum mit integrierter Küche
Das Naturgrundstück ist 2500 qm groß und teilweise gepflegt.
Alle Betten sind neu und von bester Qualität
Vedersø Klit wird häufig als eines der schönsten Urlaubsgebiete an der Nordseeküste bezeichnet.
Flachbildschirm und Kaminofen - offene, gut ausgestattete Küche - 3 Schlafzimmer - nettes, kleines Badezimmer - 2 Sonnenterrassen mit Gartenmöbel und Liegen - ruhige Lage nah an der Nordsee und am schönem Sandstrand
Nur 400 meter zum Nordsee !
Bringen Sie Ihre eigenen Laptop und dann gibts unbegrenzt internet
Generelt:
Hausfläche beträgt 72 m2. Gebaut in 1975. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (1 x Doppelbetten,3 x Einzelbetten)
Wellness:
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DVD Player, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Gasgrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 650 EUR | - | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Wählfrei | 359 EUR | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Wählfrei | 465 EUR | - | - |
15.02.2025-12.04.2025 | Wählfrei | 361 EUR | - | - |
12.04.2025-26.04.2025 | Wählfrei | 455 EUR | - | - |
26.04.2025-21.06.2025 | Wählfrei | 415 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Wählfrei | 657 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Wählfrei | 831 EUR | - | - |
05.07.2025-16.08.2025 | Wählfrei | 1.006 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Wählfrei | 831 EUR | - | - |
23.08.2025-11.10.2025 | Wählfrei | 415 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Wählfrei | 455 EUR | - | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Wählfrei | 361 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Wählfrei | 415 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Wählfrei | 657 EUR | - | - |
Wescheltag:
Wählfrei
Endreinigung:
55 EUR